序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 闸阀 | Z41H-1.6C DN40 WCB | 个 | 18 |
2 | 闸阀 | Z41H-16C DN65 需配套法兰 WCB | 台 | 5 |
3 | 闸阀 | Z41H-1.6C DN150 WCB | 个 | 18 |
4 | 闸阀 | Z41H-10C DN50 PN1.0 | 个 | 24 |
5 | 闸阀 | Z41H-16C DN50 20# | 个 | 50 |
6 | 闸阀 | Z41H-16C DN65 20# | 个 | 4 |
7 | 闸阀 | Z41H-16C DN100 20# | 个 | 5 |
8 | 闸阀 | Z41H-16C DN150 20# | 个 | 5 |
9 | 闸阀 | Z41H-16C DN250 20# | 台 | 2 |
10 | 截止阀 | J41H-25 DN25 PN2.5 T≦425℃ 需配套法兰 WCB | 台 | 12 |
11 | 截止阀 | J41H-25C DN150 WCB | 台 | 5 |
12 | 内螺纹球阀 | Q11F-16 1〃(DN25) 304 | 个 | 30 |
13 | 内螺纹球阀 | Q11F-16 1〃1/2(DN40) 304 | 个 | 20 |
14 | 内螺纹球阀 | Q11F-16 2〃 DN50 304 | 个 | 10 |
15 | 蝶阀 | D343HA—16C DN250 | 个 | 12 |
16 | 蝶阀 | D343HA—16C DN350 | 个 | 16 |
17 | 单向阀 | H41H-10C DN200 配套螺栓、垫片、法兰 20# | 个 | 2 |
18 | 闸阀 | DN20 PN1.6 | 个 | 24 |
19 | 闸阀 | Z41H-10C DN150 20# | 个 | 3 |
20 | 闸阀 | Z41H-10C DN200 20# | 个 | 4 |
21 | 疏水器 | CS49-16C DN15 | 台 | 10 |
附件清单:[url=]明细表.xls[/url] |
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | |
2018年4月28日 |
欢迎光临 专业阀门论坛_阀门技术|阀门标准|阀门资料 (http://en.china-acg.com/discuz/) | Powered by Discuz! X2.5 |