附件名称 | 说明 | 操作 | |
31PSV0002.pdf | 92320 KB | 下载 | |
合成安全阀PSV08912.doc | 309223 KB | 下载 | |
PSV11003安全阀参数表.pdf | 123509 KB | 下载 | |
13PSV0041数据表.doc | 73216 KB | 下载 |
物料信息 | 采购数量 | 交货日期 | |
物料代码:0212633 物料名称:安全阀PSV11003 | 规格与型号:介质:CO、H2、CO2、N2等;操作温度:55℃,压力:0.15MPa,启跳压力:0.6MPa 具体详见参数表 品牌: | 1套 | 2018-06-03 |
备注: 2018-060甲醇厂11单元 | |||
物料代码:0212634 物料名称:安全阀PSV08912 | 规格与型号:介质:锅炉给水,压力:18.5MPa,温度:240℃,具体详见参数表 品牌: | 1套 | 2018-06-03 |
备注: 2018-060甲醇厂08单元 | |||
物料代码:0212635 物料名称:安全阀31PSV0002 | 规格与型号:先导式安全阀:LFXD-0101C 8T10,导阀,材质316,见附图 品牌: | 1件 | 2018-06-03 |
备注: 2018-067气化厂 | |||
物料代码:0212636 物料名称:安全阀 | 规格与型号:阀门型号规格:具体见附件数据参数 品牌: | 1台 | 2018-06-03 |
备注: 2018-067气化厂安全阀13PSV0041 |
欢迎光临 专业阀门论坛_阀门技术|阀门标准|阀门资料 (http://en.china-acg.com/discuz/) | Powered by Discuz! X2.5 |