序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 截止阀 | J61Y-320 DN10 PN32MPa WCB | 台 | 6 |
2 | 内丝截止阀 | J13W-160P,M14*1.5/M20*1.5 304 | 台 | 20 |
3 | 截止阀 | J61Y PW54 140V DN10 12Cr1MoV | 台 | 8 |
4 | 内螺纹球阀 | Q11F-16 DN25 304 | 台 | 10 |
5 | 压力表针型阀 | J23W-160P;M20*1.5/M20*1.5 304 | 台 | 6 |
6 | 高压针型阀 | DN10 PN20 PW54 12Cr1MoV | 台 | 40 |
7 | 单向阀 | H71W-25 DN65 阀体长度55mm CF8 | 台 | 4 |
8 | 单向阀 | H71W-25 DN200 阀体长度120mm CF8 | 台 | 4 |
9 | 单向阀 | 进口(φ8双卡套) 316 出口(NPT1/8)开启压力0.1MPa | 台 | 10 |
10 | 气动隔膜阀膜片 | DN50 气开型,加PTFE底板衬垫 氟橡胶+PTFE | 片 | 15 |
附件清单:明细表.xls |
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | |
2019年3月25日 |
欢迎光临 专业阀门论坛_阀门技术|阀门标准|阀门资料 (http://en.china-acg.com/discuz/) | Powered by Discuz! X2.5 |