试验项目 | 试验类别 | 技术要求 | 检验和试验方法 | |
出厂试验 | 型式检验 | |||
壳体强度试验 | √ | √ | 6.1.1 | |
动作试验 | √ | √ | 6.1.2 | |
最高工作压力试验 | — | √ | 6.1.3 | |
最低工作压力试验 | — | √ | 6.1.4 | |
冷水排量试验 | — | √ | 6.1.5 | |
有负荷漏气量试验 | — | √ | 漏气量为0 | 6.1.6 |
无负荷漏气量试验 | — | √ | 漏气量为0 | 6.1.7 |
外观 | √ | 目测 | ||
标志 | √ | 目测 | ||
注:“√”为试验项目 |
欢迎光临 专业阀门论坛_阀门技术|阀门标准|阀门资料 (http://en.china-acg.com/discuz/) | Powered by Discuz! X2.5 |