序号 | 类目 | 数据 | |||||
1 | 安装位号 | ||||||
2 | 安装位置 | ||||||
3 | 需要数量 | ||||||
4 | 使用场合 | 气液容器或设备 | |||||
5 | 气体主管线 | ||||||
6 | 气体支管线 | ||||||
7 | 气体、液体介质 | ||||||
8 | 工 艺 数 据 | 操作流量 | Kg/h | ||||
9 | 安全系数 | ||||||
10 | 连续流量 | Kg/h | |||||
11 | 进囗压力 | 最大 | MPa | ||||
12 | 正常 | MPa | |||||
13 | 最小 | MPa | |||||
14 | 出囗压力 | 最大 | MPa | ||||
15 | 正常 | MPa | |||||
16 | 最小 | MPa | |||||
17 | 压差 | 最大 | MPa | ||||
18 | 正常 | MPa | |||||
19 | 最小 | MPa | |||||
20 | 操作温度 | ℃ | |||||
21 | 设计压力 | MPa | |||||
22 | 设计温度 | ℃ | |||||
23 | 试验压力 | MPa | |||||
24 | |||||||
25 | 疏 液 阀 数 据 | 类型 | |||||
26 | 型号 | ||||||
27 | 规格 | ㎜ | |||||
28 | 内装过滤器 | ||||||
29 | 内置止回阀 | ||||||
30 | |||||||
31 | 结构材料 | 壳体 | |||||
32 | 内件 | ||||||
33 | 阀芯 | ||||||
34 | 过滤网 | ||||||
36 | |||||||
37 | 连接 | 尺寸/㎜ | 压力等级 | 法兰密封面形式 | |||
38 | 液体进囗 | ||||||
39 | 液体出囗 | ||||||
40 | 平衡均压囗 | ||||||
41 | 泵式气体疏液阀动力气体 | ||||||
42 | 连接形式 | ||||||
43 | 安装方式 | ||||||
44 | |||||||
备注: |
欢迎光临 专业阀门论坛_阀门技术|阀门标准|阀门资料 (http://en.china-acg.com/discuz/) | Powered by Discuz! X2.5 |