区域分布
地 域 | 百分比 |
山东省 | 16.35% |
江苏省 | 10.70% |
北京市 | 8.18% |
辽宁省 | 6.92% |
浙江省 | 6.92% |
河南省 | 5.66% |
河北省 | 5.03% |
新疆维吾尔自治区 | 5.03% |
上海市 | 3.77% |
甘肃省 | 3.77% |
湖南省 | 3.77% |
湖北省 | 3.14% |
陕西省 | 3.14% |
福建省 | 3.14% |
安徽省 | 3.14% |
广东省 | 1.89% |
四川省 | 1.89% |
吉林省 | 1.89% |
广西壮族自治区 | 1.26% |
重庆市 | 1.26% |
宁夏回族自治区 | 0.60% |
山西省 | 0.60% |
天津市 | 0.60% |
黑龙江省 | 0.60% |
内蒙古自治区 | 0.60% |
其他省份 | 0.15% |
行业分布
·各行业设计院(工程公司) ·石油天然气 ·
石化 ·化工 ·冶金钢铁 ·发电(火电核电)
·纸浆和造纸 ·制药 ·食品饮料
·日化 ·锅炉、汽机、造船企业
·纺织印染 ·轮胎橡胶 ·污水处理 ·给
[attach]162[/attach]
部门及职务分布
职 务 | 选型与设计 | 使用与维修 | 技术管理 | 采购 |
百分比 | 33% | 27% | 20% | 20% |
欢迎光临 专业阀门论坛_阀门技术|阀门标准|阀门资料 (http://en.china-acg.com/discuz/) | Powered by Discuz! X2.5 |