企业名称 | 装置规模 |
北京 | |
01、燕山石化公司 | |
常减压 | (250+300+295+800)万t/a |
催化裂化 | (120+80+186)万t/a |
延迟焦化 | 140万t/a |
催化重整 | 80万t/a(连续) |
加氢裂化 | (130+200)万t/a |
加氢精制 | (15+125+80)万t/a |
天津 | |
02、天津石化公司 | |
常减压 | (300+250+700)万t/a |
催化裂化 | 130万t/a |
延迟焦化 | 120万t/a |
加氢裂化 | 120万t/a |
加氢精制 | 80万t/a |
03、大港石化公司 | |
常减压 | 500万t/a |
催化裂化 | 160万t/a |
延迟焦化 | 100万t/a |
催化重整 | 30万t/a(半再生) |
加氢裂化 | 100万t/a |
加氢精制 | (50+16)万t/a |
上海 | |
04、上海石化公司 | |
常减压 | (600+1000)万t/a |
催化裂化 | 100万t/a |
延迟焦化 | (100+120)万t/a |
催化重整 | 50万t/a(连续) |
加氢裂化 | (150+150)万t/a |
加氢精制 | (330+80+50)万t/a |
05、高桥石化公司 | |
常减压 | (280+800)万t/a |
催化裂化 | (90+60+140)万t/a |
延迟焦化 | (140+120)万t/a |
催化重整 | 80万t/a(连续) |
加氢裂化 | 140万t/a |
加氢精制 | (380+80+100)万t/a |
黑龙江 | |
06、大庆炼化公司 | |
常减压 | (200+350)万t/a |
催化裂化 | (100+180)万t/a |
催化重整 | 35万t/a(半再生) |
加氢精制 | 60万t/a |
07、大庆石化公司 | |
常减压 | (250+350)万t/a |
催化裂化 | (100+140)万t/a |
延迟焦化 | 140万t/a |
催化重整 | 30万t/a(半再生) |
加氢裂化 | 120万t/a |
加氢精制 | 120万t/a |
08、哈尔滨石化公司 | |
常减压 | (350+150)万t/a |
催化裂化 | (40+60+120)万t/a |
催化重整 | 60万t/a(半再生) |
加氢精制 | 80万t/a |
吉林 | |
09、吉林石化公司 | |
常减压 | (370+250)万t/a |
催化裂化 | (140+120)万t/a |
延迟焦化 | 130万t/a |
催化重整 | 40万t/a(连续) |
加氢裂化 | 90万t/a |
加氢精制 | 120万t/a |
10、前郭石化分公司 | |
常减压 | 250万t/a |
催化裂化 | 100万t/a |
催化重整 | 15万t/a(半再生) |
加氢精制 | 21万t/a |
辽宁 | |
11、辽河石化公司 | |
常减压 | (150+100+250)万t/a |
催化裂化 | 80万t/a |
延迟焦化 | 100万t/a |
减黏裂化 | 100万t/a |
加氢精制 | (60+15)万t/a |
12、锦州石化公司 | |
常减压 | (300+450)万t/a |
催化裂化 | (70+100+160)万t/a |
延迟焦化 | 200万t/a |
催化重整 | 66.2万t/a(连续) |
加氢裂化 | 110万t/a |
加氢精制 | (60+60)万t/a |
13、抚顺石化公司 | |
常减压 | (350+290+200)万t/a |
催化裂化 | (100+120+150)万t/a |
延迟焦化 | (120+120+240)万t/a |
催化重整 | (60+32)万t/a(连续) |
加氢裂化 | (40+120)万t/a |
加氢精制 | 20万t/a |
14、辽阳石化公司 | |
常减压 | (350+550)万t/a |
延迟焦化 | 160万t/a |
催化重整 | 15.5万t/a(半再生) |
50万t/a(连续) | |
加氢裂化 | 160万t/a |
加氢精制 | (100+120)万t/a |
15、锦西石化公司 | |
常减压 | (400+300)万t/a |
催化裂化 | (100+180)万t/a |
延迟焦化 | 150万t/a |
减黏裂化 | 100万t/a |
催化重整 | 66万t/a(连续) |
加氢裂化 | 100万t/a |
加氢精制 | (100+20)万t/a |
16、大连西太平洋石化 | |
常减压 | 1000万t/a |
催化裂化 | 280万t/a |
催化重整 | 60万t/a(半再生) |
加氢裂化 | (220+150)万t/a |
加氢精制 | (130+130+200)万t/a |
17、大连石化公司 | |
常减压 | (600+450+1000)万t/a |
催化裂化 | (90+140+350)万t/a |
催化重整 | 60万t/a(连续) |
加氢裂化 | 360万t/a |
加氢精制 | 100万t/a |
河北 | |
18、石家庄炼化公司 | |
常减压 | 500万t/a |
催化裂化 | (90+80)万t/a |
延迟焦化 | 80万t/a |
催化重整 | 35万t/a(半再生) |
加氢精制 | (32+100)万t/a |
19、华北石化公司 | |
常减压 | (300+500)万t/a |
催化裂化 | (120+160)万t/a |
减黏裂化 | 40万t/a |
催化重整 | 30万t/a(半再生) |
80万t/a(连续) | |
加氢精制 | (60+120+90)万t/a |
20、沧州石化公司 | |
常减压 | 350万t/a |
催化裂化 | 120万t/a |
延迟焦化 | 50万t/a |
催化重整 | 15万t/a(半再生) |
加氢精制 | 50万t/a |
山东 | |
21、胜利油田公司 | |
常减压 | 150万t/a |
催化裂化 | 80万t/a |
延迟焦化 | 40万t/a |
催化重整 | 15万t/a(半再生) |
加氢精制 | 80万t/a |
22、齐鲁石化公司 | |
常减压 | (350+200+400)万t/a |
催化裂化 | (140+80)万t/a |
延迟焦化 | (80+140+140)万t/a |
催化重整 | 60万t/a(连续) |
加氢裂化 | (56+140)万t/a |
加氢精制 | (50+380+40+150)万t/a |
23、济南石化公司 | |
常减压 | 400万t/a |
催化裂化 | (120+140)万t/a |
延迟焦化 | 120万t/a |
催化重整 | 30万t/a(半再生) |
加氢精制 | 120万t/a |
24、青岛石化 | |
常减压 | 300万t/a |
催化裂化 | 140万t/a |
减黏裂化 | 45万t/a |
催化重整 | 25万t/a(半再生) |
加氢精制 | 60万t/a |
25、青岛炼化 | |
常减压 | 1000万t/a |
催化裂化 | 290万t/a |
延迟焦化 | 250万t/a |
催化重整 | 150万t/a(连续) |
加氢精制 | (410+60+320)万t/a |
江苏 | |
26、金陵石化公司 | |
常减压 | (250+300+800)万t/a |
催化裂化 | (130+100)万t/a |
延迟焦化 | 355万t/a |
催化重整 | 160万t/a(连续) |
加氢裂化 | (100+150)万t/a |
加氢精制 | (50+500+260)万t/a |
27、扬子石化公司 | |
常减压 | (350+450)万t/a |
催化裂化 | 80万t/a |
延迟焦化 | (80+160)万t/a |
催化重整 | 139.2万t/a(连续) |
加氢裂化 | (200+100)万t/a |
加氢精制 | (240+200)万t/a |
28、江苏油田公司 | |
常减压 | 30万t/a |
催化裂化 | 20万t/a |
29、中海油泰州石化 | |
常减压 | 60万t/a |
催化裂化 | 18万t/a |
浙江 | |
30、镇海炼化公司 | |
常减压 | (800+600+900)万t/a |
催化裂化 | (160+300)万t/a |
延迟焦化 | (150+200)万t/a |
催化重整 | (100+120)万t/a(连续) |
加氢裂化 | (100+150)万t/a |
加氢精制 | (635+100+180)万t/a |
31、宁波大榭石化 | |
常减压 | (200+800)万t/a |
32、杭州炼油厂 | |
常减压 | (60+20)万t/a |
催化裂化 | 40万t/a |
延迟焦化 | 20万t/a |
加氢精制 | 25万t/a |
陕西 | |
33、延长石油炼化公司 | |
常减压 | 1400万t/a |
催化裂化 | 600万t/a |
催化重整 | 60万t/a |
加氢精制 | 80万t/a |
34、西安石化公司 | (已关停) |
常减压 | (100+80)万t/a |
催化裂化 | 50万t/a |
35、长庆石化公司 | |
常减压 | 500万t/a |
催化裂化 | 140万t/a |
催化重整 | 30万t/a(半再生) |
加氢裂化 | 120万t/a |
加氢精制 | (60+15)万t/a |
宁夏 | |
36、宁夏石化公司 | |
常减压 | 150万t/a |
催化裂化 | 90万t/a |
催化重整 | 15万t/a(半再生) |
甘肃 | |
37、兰州石化公司 | |
常减压 | (500+550)万t/a |
催化裂化 | (300+140)万t/a |
延迟焦化 | 120万t/a |
催化重整 | 40万t/a(连续) |
加氢精制 | (63.5+40+120)万t/a |
38、庆阳石化公司 | |
常减压 | 150万t/a |
催化裂化 | 60万t/a |
39、玉门油田炼化总厂 | |
常减压 | (250+80)万t/a |
催化裂化 | (30+80)万t/a |
延迟焦化 | 30万t/a |
催化重整 | 40万t/a(半再生) |
加氢精制 | 15万t/a |
河南 | |
40、洛阳石化公司 | |
常减压 | 800万t/a |
催化裂化 | (160+140)万t/a |
延迟焦化 | 140万t/a |
减黏裂化 | 50万t/a |
催化重整 | 70万t/a(连续) |
加氢精制 | (100+50+220)万t/a |
41、河南油田公司 | |
常减压 | 62万t/a |
催化裂化 | 25万t/a |
减黏裂化 | 7万t/a |
42、中原油田公司 | |
常减压 | 100万t/a |
催化裂化 | 50万t/a |
湖北 | |
43、武汉石化公司 | |
常减压 | (500+150)万t/a |
催化裂化 | (110+100)万t/a |
延迟焦化 | (100+120)万t/a |
催化重整 | 40万t/a(半再生) |
加氢精制 | (50+300+25)万t/a |
44、荆门石化公司 | |
常减压 | (350+160)万t/a |
催化裂化 | (80+120)万t/a |
延迟焦化 | 130万t/a |
催化重整 | 25万t/a(半再生) |
加氢精制 | (12+120+50)万t/a |
安徽 | |
45、安庆石化公司 | |
常减压 | (400+150)万t/a |
催化裂化 | (140+65)万t/a |
延迟焦化 | 150万t/a |
催化重整 | 18万t/a(半再生) |
加氢精制 | (20+100)万t/a |
江西 | |
46、九江石化公司 | |
常减压 | (500+150)万t/a |
催化裂化 | (100+100)万t/a |
延迟焦化 | 100万t/a |
催化重整 | 30万t/a(半再生) |
加氢精制 | (40+120)万t/a |
湖南 | |
47、长岭石化公司 | |
常减压 | (350+150)万t/a |
催化裂化 | (105+100)万t/a |
延迟焦化 | 120万t/a |
催化重整 | 70万t/a(连续) |
加氢精制 | (30+120+20+25)万t/a |
48、巴陵石化公司 | |
常减压 | 200万t/a |
催化裂化 | 120万t/a |
四川 | |
49、四川石化公司 | |
常减压 | 1000万t/a(在建) |
催化裂化 | 250万t/a(在建) |
加氢裂化 | 220万t/a(在建) |
加氢精制 | (300+350)万t/a(在建) |
50、南充炼化总厂 | |
常减压 | 100万t/a |
催化裂化 | 35万t/a |
广东 | |
51、广州石化公司 | |
常减压 | (520+250+800)万t/a |
催化裂化 | (200+100)万t/a |
延迟焦化 | (100+100)万t/a |
减黏裂化 | 100万t/a |
催化重整 | 140万t/a(连续) |
加氢裂化 | 120万t/a |
加氢精制 | (60+380+100+210)万t/a |
52、茂名石化公司 | |
常减压 | (300+300+250+500)万t/a |
催化裂化 | (90+100+140)万t/a |
延迟焦化 | (100+100)万t/a |
催化重整 | 100万t/a(连续) |
40万t/a(半再生) | |
加氢裂化 | 110万t/a |
加氢精制 | (60+460+120+200)万t/a |
53、中海油惠州炼油项目 | |
常减压 | 1200万t/a |
延迟焦化 | 420万t/a |
加氢裂化 | (360+400)万t/a |
加氢精制 | 200万t/a |
54、湛江东兴石化 | |
常减压 | 500万t/a |
催化裂化 | (50+120)万t/a |
催化重整 | 82万t/a(连续) |
加氢裂化 | 150万t/a |
加氢精制 | 60万t/a |
广西 | |
55、广西石化公司 | |
常减压 | 1000万t/a |
催化裂化 | 350万t/a |
催化重整 | 220万t/a |
加氢裂化 | 220万t/a |
加氢精制 | (240+120)万t/a |
56、北海石化公司 | |
常减压 | 60万t/a |
催化裂化 | 30万t/a |
青海 | |
57、格尔木炼油厂 | |
常减压 | 150万t/a |
催化裂化 | 60万t/a |
催化重整 | 15万t/a(半再生) |
加氢精制 | 20万t/a |
新疆 | |
58、克拉玛依石化公司 | |
常减压 | (120+200)万t/a |
催化裂化 | (20+80)万t/a |
延迟焦化 | (30+150)万t/a |
催化重整 | (3+40)万t/a(半再生) |
加氢精制 | (45+110)万t/a |
59、独山子石化公司 | |
常减压 | (180+150+250+1000)万t/a |
催化裂化 | (80+50)万t/a |
延迟焦化 | (60+120)万t/a |
催化重整 | (50+38)万t/a(半再生) |
加氢裂化 | (60+200)万t/a |
加氢精制 | (300+80)万t/a |
60、乌鲁木齐石化公司 | |
常减压 | (250+350)万t/a |
催化裂化 | (80+120)万t/a |
延迟焦化 | (50+60)万t/a |
催化重整 | 40万t/a(连续) |
加氢精制 | (80+60)万t/a |
61、塔河石化公司 | |
常减压 | (50+150)万t/a |
延迟焦化 | 120万t/a |
催化重整 | 15万t/a(半再生) |
加氢精制 | 100万t/a |
重质油改质 | 350万t/a(在建) |
62、泽普石化厂 | |
常减压 | 50万t/a |
催化裂化 | 15万t/a |
催化重整 | 10万t/a(半再生) |
加氢精制 | 5万t/a |
海南 | |
63、海南炼化公司 | |
常减压 | 800万t/a |
催化裂化 | 280万t/a |
催化重整 | 120万t/a(连续) |
加氢裂化 | 120万t/a |
加氢精制 | (200+30+310)万t/a |
福建 | |
64、福建联合石化 | |
常减压 | (400+800)万t/a |
台湾 | |
65、台塑石化股份 | |
常减压 | (700+700+700)万t/a |
66、台湾中油股份 | |
常减压 | (1200+900+1500)万t/a |
内蒙 | |
67、呼和浩特石化公司 | |
常减压 | 150万t/a |
催化裂化 | 90万t/a |
催化重整 | 12万t/a(半再生) |
欢迎光临 专业阀门论坛_阀门技术|阀门标准|阀门资料 (http://en.china-acg.com/discuz/) | Powered by Discuz! X2.5 |