至少对10%的标的报价响应 |
序号 | 标的编码 | 标的名称 ![]() | 规格型号 | 技术标准 | 计量单位 | 数量 | 备注 | 制造商 | 品牌 | 运费 | 规格型号 |
1 | 1340010010022 | 法兰铸钢闸阀 | Z41H-16C DN20 | 台 | 1 | 0 | |||||
2 | 1340010010023 | 法兰铸钢闸阀 | Z41H-16C DN25 | 台 | 1 | 0 | |||||
3 | 1340010010024 | 法兰铸钢闸阀 | Z41H-16C DN32 | 台 | 1 | 0 | |||||
4 | 1340010010025 | 法兰铸钢闸阀 | Z41H-16C DN40 | 台 | 1 | 0 | |||||
5 | 1340010010026 | 法兰铸钢闸阀 | Z41H-16C DN50 | 台 | 1 | 0 | |||||
6 | 1340010010027 | 法兰铸钢闸阀 | Z41H-16C DN65 | 台 | 1 | 0 | |||||
7 | 1340010010028 | 法兰铸钢闸阀 | Z41H-16C DN80 | 台 | 1 | 0 | |||||
8 | 1340010010029 | 法兰铸钢闸阀 | Z41H-16C DN100 | 台 | 1 | 0 | |||||
9 | 1340010010030 | 法兰铸钢闸阀 | Z41H-16C DN125 | 台 | 1 | 0 | |||||
10 | 1340010010031 | 法兰铸钢闸阀 | Z41H-16C DN150 | 台 | 1 | 0 | |||||
11 | 1340010010032 | 法兰铸钢闸阀 | Z41H-16C DN200 | 台 | 1 | 0 | |||||
12 | 1340010010033 | 法兰铸钢闸阀 | Z41H-16C DN250 | 台 | 1 | 0 | |||||
13 | 1340010010034 | 法兰铸钢闸阀 | Z41H-16C DN300 | 台 | 1 | 0 | |||||
14 | 1340010010035 | 法兰铸钢闸阀 | Z41H-16C DN350 | 台 | 1 | 0 | |||||
15 | 1340010010047 | 铸铁法兰闸阀 | ND20 | 台 | 1 | 0 | |||||
16 | 1340010010048 | 铸铁法兰闸阀 | ND25 | 台 | 1 | 0 | |||||
17 | 1340010010049 | 铸铁法兰闸阀 | ND32 | 台 | 1 | 0 | |||||
18 | 1340010010050 | 铸铁法兰闸阀 | ND40 | 台 | 1 | 0 | |||||
19 | 1340010010051 | 铸铁法兰闸阀 | ND50 | 台 | 1 | 0 | |||||
20 | 1340010010052 | 铸铁法兰闸阀 | ND65 | 台 | 1 | 0 | |||||
21 | 1340010010053 | 铸铁法兰闸阀 | ND80 | 台 | 1 | 0 | |||||
22 | 1340010010054 | 铸铁法兰闸阀 | ND100 | 台 | 1 | 0 | |||||
23 | 1340010010055 | 铸铁法兰闸阀 | ND125 | 台 | 1 | 0 | |||||
24 | 1340010010056 | 铸铁法兰闸阀 | ND150 | 台 | 1 | 0 | |||||
25 | 1340010010057 | 铸铁法兰闸阀 | ND200 | 台 | 1 | 0 | |||||
26 | 1340010010082 | 丝接铸铁闸阀 | ND20 | 台 | 1 | 0 | |||||
27 | 1340010010083 | 丝接铸铁闸阀 | ND25 | 台 | 1 | 0 | |||||
28 | 1340010010084 | 丝接铸铁闸阀 | ND32 | 台 | 1 | 0 | |||||
29 | 1340010010085 | 丝接铸铁闸阀 | ND40 | 台 | 1 | 0 | |||||
30 | 1340010010086 | 丝接铸铁闸阀 | ND50 | 台 | 1 | 0 | |||||
31 | 1340010020004 | 法兰铸钢截止阀 | J41H-16C DN32 | 台 | 1 | 0 | |||||
32 | 1340010020005 | 法兰铸钢截止阀 | J41H-16C DN40 | 台 | 1 | 0 | |||||
33 | 1340010020006 | 法兰铸钢截止阀 | J41H-16C DN50 | 台 | 1 | 0 | |||||
34 | 1340010020007 | 法兰铸钢截止阀 | J41H-16C DN65 | 台 | 1 | 0 | |||||
35 | 1340010020008 | 法兰铸钢截止阀 | J41H-16C DN80 | 台 | 1 | 0 | |||||
36 | 1340010020009 | 法兰铸钢截止阀 | J41H-16C DN100 | 台 | 1 | 0 | |||||
37 | 1340010020010 | 法兰铸钢截止阀 | J41H-16C DN125 | 台 | 1 | 0 | |||||
38 | 1340010020011 | 法兰铸钢截止阀 | J41H-16C DN150 | 台 | 1 | 0 | |||||
39 | 1340010020012 | 法兰铸钢截止阀 | J41H-16C DN200 | 台 | 1 | 0 | |||||
40 | 1340010020024 | 法兰铸铁截止阀 | J41T-10 DN25 | 台 | 1 | 0 | |||||
41 | 1340010020025 | 法兰铸铁截止阀 | J41T-10 DN32 | 台 | 1 | 0 | |||||
42 | 1340010020026 | 法兰铸铁截止阀 | J41T-10 DN40 | 台 | 1 | 0 | |||||
43 | 1340010020027 | 法兰铸铁截止阀 | J41T-10 DN50 | 台 | 1 | 0 | |||||
44 | 1340010020028 | 法兰铸铁截止阀 | J41T-10 DN65 | 台 | 1 | 0 | |||||
45 | 1340010020029 | 法兰铸铁截止阀 | J41T-10 DN80 | 台 | 1 | 0 | |||||
46 | 1340010020030 | 法兰铸铁截止阀 | J41T-10 DN100 | 台 | 1 | 0 | |||||
47 | 1340010020031 | 法兰铸铁截止阀 | J41T-10 DN125 | 台 | 1 | 0 | |||||
48 | 1340010020032 | 法兰铸铁截止阀 | J41T-10 DN150 | 台 | 1 | 0 | |||||
49 | 1340010020033 | 法兰铸铁截止阀 | J41T-10 DN200 | 台 | 1 | 0 | |||||
50 | 1340010040012 | 法兰硬密封球阀(实心) | Q41Y-16C DN20 | 台 | 1 | 0 | |||||
51 | 1340010040013 | 法兰硬密封球阀(实心) | Q41Y-16C DN25 | 台 | 1 | 0 | |||||
52 | 1340010040014 | 法兰硬密封球阀(实心) | Q41Y-16C DN32 | 台 | 1 | 0 | |||||
53 | 1340010040015 | 法兰硬密封球阀(实心) | Q41Y-16C DN40 | 台 | 1 | 0 | |||||
54 | 1340010040016 | 法兰硬密封球阀(实心) | Q41Y-16C DN50 | 台 | 1 | 0 | |||||
55 | 1340010040017 | 法兰硬密封球阀(实心) | Q41Y-16C DN65 | 台 | 1 | 0 | |||||
56 | 1340010040018 | 法兰硬密封球阀(实心) | Q41Y-16C DN80 | 台 | 1 | 0 | |||||
57 | 1340010040019 | 法兰硬密封球阀(实心) | Q41Y-16C DN100 | 台 | 1 | 0 | |||||
58 | 1340010040020 | 法兰硬密封球阀(实心) | Q41Y-16C DN125 | 台 | 1 | 0 | |||||
59 | 1340010040022 | 法兰硬密封球阀(实心) | Q347Y-16C DN150 | 台 | 1 | 0 | |||||
60 | 1340010040023 | 法兰硬密封球阀(实心) | Q347Y-16C DN200 | 台 | 1 | 0 | |||||
61 | 1340010040024 | 法兰硬密封球阀(实心) | Q347Y-16C DN250 | 台 | 1 | 0 | |||||
62 | 1340010040025 | 法兰硬密封球阀(实心) | Q347Y-16C DN300 | 台 | 1 | 0 | |||||
63 | 1340010040026 | 法兰硬密封球阀(实心) | Q347Y-16C DN350 | 台 | 1 | 0 | |||||
64 | 1340010040027 | 法兰硬密封球阀(实心) | Q347Y-16C DN400 | 台 | 1 | 0 | |||||
65 | 1340010040029 | 法兰硬密封球阀(实心) | Q347Y-16C DN500 | 台 | 1 | 0 | |||||
66 | 1340010040030 | 法兰硬密封球阀(实心) | Q347Y-16C DN600 | 台 | 1 | 0 | |||||
67 | 1340010040035 | 丝接铸铁球阀 | Q11T-16 DN20 | 台 | 1 | 0 | |||||
68 | 1340010040036 | 丝接铸铁球阀 | Q11T-16 DN25 | 台 | 1 | 0 | |||||
69 | 1340010040037 | 丝接铸铁球阀 | Q11T-16 DN32 | 台 | 1 | 0 | |||||
70 | 1340010040038 | 丝接铸铁球阀 | Q11T-16 DN40 | 台 | 1 | 0 | |||||
71 | 1340010040259 | 铜外丝球阀 | DN20 | 台 | 1 | 0 | |||||
72 | 1340010040260 | 铜外丝球阀 | DN25 | 台 | 1 | 0 | |||||
73 | 1340010040262 | 铜外丝球阀 | DN32 | 台 | 1 | 0 | |||||
74 | 1340010040263 | 铜外丝球阀 | DN40 | 台 | 1 | 0 | |||||
75 | 1340010040592 | 不锈钢丝接球阀 | Q11F-16C DN20 | 台 | 1 | 0 | |||||
76 | 1340010040593 | 不锈钢丝接球阀 | Q11F-16C DN25 | 台 | 1 | 0 | |||||
77 | 1340010040594 | 不锈钢丝接球阀 | Q11F-16C DN32 | 台 | 1 | 0 | |||||
78 | 1340010040595 | 不锈钢丝接球阀 | Q11F-16C DN40 | 台 | 1 | 0 | |||||
79 | 1340010040814 | 全焊接球阀 | Q61F-40C DN40 | 台 | 1 | 0 | |||||
80 | 1340010040815 | 全焊接球阀 | Q61F-40C DN50 | 台 | 1 | 0 | |||||
81 | 1340010040819 | 全焊接球阀 | Q61F-25C DN65 | 台 | 1 | 0 | |||||
82 | 1340010040820 | 全焊接球阀 | Q61F-25C DN80 | 台 | 1 | 0 | |||||
83 | 1340010040821 | 全焊接球阀 | Q61F-25C DN100 | 台 | 1 | 0 | |||||
84 | 1340010040822 | 全焊接球阀 | Q61F-25C DN125 | 台 | 1 | 0 | |||||
85 | 1340010040823 | 全焊接球阀 | Q61F-25C DN150 | 台 | 1 | 0 | |||||
86 | 1340010040831 | 全焊接球阀 | Q361F-25C DN200 | 台 | 1 | 0 | |||||
87 | 1340010040832 | 全焊接球阀 | Q361F-25C DN250 | 台 | 1 | 0 | |||||
88 | 1340010040833 | 全焊接球阀 | Q361F-25C DN300 | 台 | 1 | 0 | |||||
89 | 1340010040834 | 全焊接球阀 | Q367F-25C DN350 | 台 | 1 | 0 | |||||
90 | 1340010040835 | 全焊接球阀 | Q367F-25C DN400 | 台 | 1 | 0 | |||||
91 | 1340010040836 | 全焊接球阀 | Q367F-25C DN500 | 台 | 1 | 0 | |||||
92 | 1340010040837 | 全焊接球阀 | Q367F-25C DN600 | 台 | 1 | 0 | |||||
93 | 1340010050081 | 硬密封法兰蝶阀 | D343H-16C DN40 | 台 | 1 | 0 | |||||
94 | 1340010050082 | 硬密封法兰蝶阀 | D343H-16C DN50 | 台 | 1 | 0 | |||||
95 | 1340010050083 | 硬密封法兰蝶阀 | D343H-16C DN65 | 台 | 1 | 0 | |||||
96 | 1340010050084 | 硬密封法兰蝶阀 | D343H-16C DN80 | 台 | 1 | 0 | |||||
97 | 1340010050085 | 硬密封法兰蝶阀 | D343H-16C DN100 | 台 | 1 | 0 | |||||
98 | 1340010050086 | 硬密封法兰蝶阀 | D343H-16C DN125 | 台 | 1 | 0 | |||||
99 | 1340010050087 | 硬密封法兰蝶阀 | D343H-16C DN150 | 台 | 1 | 0 | |||||
100 | 1340010050088 | 硬密封法兰蝶阀 | D343H-16C DN200 | 台 | 1 | 0 | |||||
101 | 1340010050089 | 硬密封法兰蝶阀 | D343H-16C DN250 | 台 | 1 | 0 | |||||
102 | 1340010050090 | 硬密封法兰蝶阀 | D343H-16C DN300 | 台 | 1 | 0 | |||||
103 | 1340010050091 | 硬密封法兰蝶阀 | D343H-16C DN350 | 台 | 1 | 0 | |||||
104 | 1340010050092 | 硬密封法兰蝶阀 | D343H-16C DN400 | 台 | 1 | 0 | |||||
105 | 1340010050094 | 硬密封法兰蝶阀 | D343H-16C DN500 | 台 | 1 | 0 | |||||
106 | 1340010050095 | 硬密封法兰蝶阀 | D343H-16C DN600 | 台 | 1 | 0 | |||||
107 | 1340010050144 | 双向硬密封法兰蝶阀 | DS343H-16C DN200 | 台 | 1 | 0 | |||||
108 | 1340010050145 | 双向硬密封法兰蝶阀 | DS343H-16C DN250 | 台 | 1 | 0 | |||||
109 | 1340010050146 | 双向硬密封法兰蝶阀 | DS343H-16C DN300 | 台 | 1 | 0 | |||||
110 | 1340010050147 | 双向硬密封法兰蝶阀 | DS343H-16C DN350 | 台 | 1 | 0 | |||||
111 | 1340010050148 | 双向硬密封法兰蝶阀 | DS343H-16C DN400 | 台 | 1 | 0 | |||||
112 | 1340010050150 | 双向硬密封法兰蝶阀 | DS343H-16C DN500 | 台 | 1 | 0 | |||||
113 | 1340010050151 | 双向硬密封法兰蝶阀 | DS343H-16C DN600 | 台 | 1 | 0 | |||||
114 | 1340010080001 | 法兰铸钢锁闭阀 | DN50-16C | 台 | 1 | 0 | |||||
115 | 1340010080002 | 法兰铸钢锁闭阀 | DN65-16C | 台 | 1 | 0 | |||||
116 | 1340010080003 | 法兰铸钢锁闭阀 | DN80-16C | 台 | 1 | 0 | |||||
117 | 1340010080004 | 法兰铸钢锁闭阀 | DN100-16C | 台 | 1 | 0 | |||||
118 | 1340010080005 | 法兰铸钢锁闭阀 | DN125-16C | 台 | 1 | 0 | |||||
119 | 1340010080006 | 法兰铸钢锁闭阀 | DN200-16C | 台 | 1 | 0 | |||||
120 | 1340010080029 | 法兰铸钢锁闭阀 | ND20-16C | 台 | 1 | 0 | |||||
121 | 1340010080030 | 法兰铸钢锁闭阀 | ND25-16C | 台 | 1 | 0 | |||||
122 | 1340010080031 | 法兰铸钢锁闭阀 | ND32-16C | 台 | 1 | 0 | |||||
123 | 1340010080032 | 法兰铸钢锁闭阀 | ND40-16C | 台 | 1 | 0 | |||||
124 | 1340010080033 | 法兰铸钢锁闭阀 | ND250-16C | 台 | 1 | 0 | |||||
125 | 1340010080034 | 法兰铸钢锁闭阀 | ND300-16C | 台 | 1 | 0 | |||||
126 | 1340010080038 | 铜丝接锁闭阀 | DN20-16 内丝 | 台 | 1 | 0 | |||||
127 | 1340010080039 | 铜丝接锁闭阀 | DN25-16 内丝 | 台 | 1 | 0 | |||||
128 | 1340010080040 | 铜丝接锁闭阀 | DN32-16 内丝 | 台 | 1 | 0 | |||||
129 | 1340010080041 | 铜丝接锁闭阀 | DN40-16 内丝 | 台 | 1 | 0 | |||||
130 | 1340010080042 | 铜丝接锁闭阀 | DN50-16 内丝 | 台 | 1 | 0 | |||||
131 | 1340010080043 | 铜丝接锁闭阀 | DN65-16 内丝 | 台 | 1 | 0 | |||||
132 | 1340020020001 | 立式止回阀 | H44H-16C DN32 | 台 | 1 | 0 | |||||
133 | 1340020020002 | 立式止回阀 | H44H-16C DN40 | 台 | 1 | 0 | |||||
134 | 1340020020003 | 立式止回阀 | H44H-16C DN50 | 台 | 1 | 0 | |||||
135 | 1340020020004 | 立式止回阀 | H44H-16C DN65 | 台 | 1 | 0 | |||||
136 | 1340020020005 | 立式止回阀 | H44H-16C DN80 | 台 | 1 | 0 | |||||
137 | 1340020020006 | 立式止回阀 | H44H-16C DN100 | 台 | 1 | 0 | |||||
138 | 1340020020007 | 立式止回阀 | H44H-16C DN125 | 台 | 1 | 0 | |||||
139 | 1340020020008 | 立式止回阀 | H44H-16C DN150 | 台 | 1 | 0 | |||||
140 | 1340020020009 | 立式止回阀 | H44H-16C DN200 | 台 | 1 | 0 | |||||
141 | 1340020020010 | 立式止回阀 | H44H-16C DN250 | 台 | 1 | 0 | |||||
142 | 1340020020011 | 立式止回阀 | H44H-16C DN300 | 台 | 1 | 0 | |||||
143 | 1340020030001 | 卧式止回阀 | H41H-16C DN32 | 台 | 1 | 0 | |||||
144 | 1340020030002 | 卧式止回阀 | H41H-16C DN40 | 台 | 1 | 0 | |||||
145 | 1340020030003 | 卧式止回阀 | H41H-16C DN50 | 台 | 1 | 0 | |||||
146 | 1340020030004 | 卧式止回阀 | H41H-16C DN65 | 台 | 1 | 0 | |||||
147 | 1340020030005 | 卧式止回阀 | H41H-16C DN80 | 台 | 1 | 0 | |||||
148 | 1340020030006 | 卧式止回阀 | H41H-16C DN100 | 台 | 1 | 0 | |||||
149 | 1340020030007 | 卧式止回阀 | H41H-16C DN125 | 台 | 1 | 0 | |||||
150 | 1340020030008 | 卧式止回阀 | H41H-16C DN150 | 台 | 1 | 0 | |||||
151 | 1340020030009 | 卧式止回阀 | H41H-16C DN200 | 台 | 1 | 0 | |||||
152 | 1340020030010 | 卧式止回阀 | H41H-16C DN300 | 台 | 1 | 0 | |||||
153 | 1340020030035 | 法兰铸钢球形止回阀 | HQ45H-16C DN32 | 台 | 1 | 0 | |||||
154 | 1340020030036 | 法兰铸钢球形止回阀 | HQ45H-16C DN40 | 台 | 1 | 0 | |||||
155 | 1340020030037 | 法兰铸钢球形止回阀 | HQ45H-16C DN50 | 台 | 1 | 0 | |||||
156 | 1340020030038 | 法兰铸钢球形止回阀 | HQ45H-16C DN65 | 台 | 1 | 0 | |||||
157 | 1340020030039 | 法兰铸钢球形止回阀 | HQ45H-16C DN80 | 台 | 1 | 0 | |||||
158 | 1340020030040 | 法兰铸钢球形止回阀 | HQ45H-16C DN100 | 台 | 1 | 0 | |||||
159 | 1340020030041 | 法兰铸钢球形止回阀 | HQ45H-16C DN125 | 台 | 1 | 0 | |||||
160 | 1340020030042 | 法兰铸钢球形止回阀 | HQ45H-16C DN150 | 台 | 1 | 0 | |||||
161 | 1340040030069 | 隔膜式减压阀 | 200X-PN16 DN40 | 台 | 1 | 0 | |||||
162 | 1340040030070 | 隔膜式减压阀 | 200X-PN16 DN50 | 台 | 1 | 0 | |||||
163 | 1340040030071 | 隔膜式减压阀 | 200X-PN16 DN65 | 台 | 1 | 0 | |||||
164 | 1340040030072 | 隔膜式减压阀 | 200X-PN16 DN80 | 台 | 1 | 0 | |||||
165 | 1340040030073 | 隔膜式减压阀 | 200X-PN16 DN100 | 台 | 1 | 0 | |||||
166 | 1340040030074 | 隔膜式减压阀 | 200X-PN16 DN125 | 台 | 1 | 0 | |||||
167 | 1340040030075 | 隔膜式减压阀 | 200X-PN16 DN150 | 台 | 1 | 0 | |||||
168 | 1340060010001 | 柱塞式不锈钢丝接电磁阀 | DN32-25 | 台 | 1 | 0 | |||||
169 | 1340060010002 | 柱塞式不锈钢丝接电磁阀 | DN25-25 | 台 | 1 | 0 | |||||
170 | 1340060010003 | 柱塞式不锈钢丝接电磁阀 | DN20-25 | 台 | 1 | 0 | |||||
171 | 1340060010005 | 柱塞式不锈钢丝接电磁阀 | DN40-25 | 台 | 1 | 0 | |||||
172 | 1340060010006 | 柱塞式不锈钢丝接电磁阀 | DN50-25 | 台 | 1 | 0 | |||||
173 | 1340060020001 | 柱塞式铜丝接电磁阀 | DN20-25 | 台 | 1 | 0 | |||||
174 | 1340060020002 | 柱塞式铜丝接电磁阀 | DN25-25 | 台 | 1 | 0 | |||||
175 | 1340060020003 | 柱塞式铜丝接电磁阀 | DN32-25 | 台 | 1 | 0 | |||||
176 | 1340060020004 | 柱塞式铜丝接电磁阀 | DN40-25 | 台 | 1 | 0 | |||||
177 | 1340060020005 | 柱塞式铜丝接电磁阀 | DN50-25 | 台 | 1 | 0 | |||||
178 | 1340060020007 | 柱塞式铜丝接电磁阀 | DN65-25 | 台 | 1 | 0 | |||||
179 | 1340060030001 | 柱塞式铜法兰电磁阀 | DN50-25 | 台 | 1 | 0 | |||||
180 | 1340060030002 | 柱塞式铜法兰电磁阀 | DN65-25 | 台 | 1 | 0 | |||||
181 | 1340060030003 | 柱塞式铜法兰电磁阀 | DN40-25 | 台 | 1 | 0 | |||||
182 | 1340060030004 | 柱塞式铜法兰电磁阀 | DN32-25 | 台 | 1 | 0 | |||||
183 | 1340060030005 | 柱塞式铜法兰电磁阀 | DN25-25 | 台 | 1 | 0 | |||||
184 | 1340080010006 | 自动排气阀 | DN20 | 台 | 1 | 0 | |||||
185 | 1340080010007 | 自动排气阀 | DN25 | 台 | 1 | 0 | |||||
186 | 1340080010021 | 自动排气阀(铜) | DN15 PN≤16MPa 0℃≤t≤110℃ | 台 | 1 | 0 | |||||
187 | 1340080030021 | 钢制排污法 | Z48H-2.5C DN25 | 台 | 1 | 0 | |||||
188 | 1340080030022 | 钢制排污法 | Z48H-2.5C DN32 | 台 | 1 | 0 | |||||
189 | 1340080030023 | 钢制排污法 | Z48H-2.5C DN40 | 台 | 1 | 0 | |||||
190 | 1340080030024 | 钢制排污法 | Z48H-2.5C DN50 | 台 | 1 | 0 | |||||
191 | 1340080030025 | 钢制排污法 | Z48H-2.5C DN65 | 台 | 1 | 0 | |||||
192 | 1340080030026 | 钢制排污法 | Z48H-2.5C DN80 | 台 | 1 | 0 | |||||
193 | 1340080030027 | 钢制排污法 | Z48H-2.5C DN100 | 台 | 1 | 0 | |||||
194 | 1350210010001 | 法兰Y型过滤器 | GL41H-16C DN32 | 台 | 1 | 0 | |||||
195 | 1350210010002 | 法兰Y型过滤器 | GL41H-16C DN40 | 台 | 1 | 0 | |||||
196 | 1350210010003 | 法兰Y型过滤器 | GL41H-16C DN50 | 台 | 1 | 0 | |||||
197 | 1350210010004 | 法兰Y型过滤器 | GL41H-16C DN65 | 台 | 1 | 0 | |||||
198 | 1350210010005 | 法兰Y型过滤器 | GL41H-16C DN80 | 台 | 1 | 0 | |||||
199 | 1350210010006 | 法兰Y型过滤器 | GL41H-16C DN100 | 台 | 1 | 0 | |||||
200 | 1350210010007 | 法兰Y型过滤器 | GL41H-16C DN125 | 台 | 1 | 0 | |||||
201 | 1350210010008 | 法兰Y型过滤器 | GL41H-16C DN150 | 台 | 1 | 0 | |||||
202 | 1350210010009 | 法兰Y型过滤器 | GL41H-16C DN200 | 台 | 1 | 0 | |||||
203 | 1350210010010 | 法兰Y型过滤器 | GL41H-16C DN250 | 台 | 1 | 0 | |||||
204 | 1350210010011 | 法兰Y型过滤器 | GL41H-16C DN300 | 台 | 1 | 0 | |||||
205 | 1350210010012 | 法兰Y型过滤器 | GL41H-16C DN350 | 台 | 1 | 0 | |||||
206 | 1350210010013 | 法兰Y型过滤器 | GL41H-16C DN400 | 台 | 1 |
新疆广汇热力有限公司 | |
2017年4月26日 |
欢迎光临 专业阀门论坛_阀门技术|阀门标准|阀门资料 (http://en.china-acg.com/discuz/) | Powered by Discuz! X2.5 |