中国石化国际事业有限公司受中国石化上海石油化工股份有限公司委托,对框架协议 所需电动阀、电站阀等进行公开招标。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号: WZ20170116-4601-1117-X-B1
2.项目内容:框架协议
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
3.招标物资名称、数量:
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 |
1 | | 1.0 |
|
| 2 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 3 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 4 | | 1.0 |
|
| 5 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 6 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 7 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 8 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 9 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 10 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 11 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 12 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 13 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 14 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 15 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 16 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 17 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 18 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 19 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 20 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 21 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 22 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 23 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 24 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 25 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 26 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 27 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 28 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 29 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 30 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 31 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 32 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 33 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 34 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 35 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 36 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 37 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 38 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 39 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 40 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 41 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 42 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 43 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 44 | 中压蝶阀 | 3.0 |
|
| 45 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 46 | 中压蝶阀 | 3.0 |
|
| 47 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 48 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 49 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 50 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 51 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 52 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 53 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 54 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 55 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 56 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 57 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 58 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 59 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 60 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 61 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 62 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 63 | | 2.0 |
|
| 64 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 65 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 66 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 67 | 中压蝶阀 | 3.0 |
|
| 68 | 高压闸阀 | 1.0 |
|
| 69 | 高压闸阀 | 1.0 |
|
| 70 | 高压闸阀 | 1.0 |
|
| 71 | 中压蝶阀 | 3.0 |
|
| 72 | 高压闸阀 | 1.0 |
|
| 73 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 74 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 75 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 76 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 77 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 78 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 79 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 80 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 81 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 82 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 83 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 84 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 85 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 86 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 87 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 88 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 89 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 90 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 91 | 高压闸阀 | 1.0 |
|
| 92 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 93 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 94 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 95 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 96 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 97 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 98 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 99 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 100 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 101 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 102 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 103 | 低压蝶阀 | 4.0 |
|
| 104 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 105 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 106 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 107 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 108 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 109 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 110 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 111 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 112 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 113 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 114 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 115 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 116 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 117 | 高压闸阀 | 1.0 |
|
| 118 | 低压蝶阀 | 4.0 |
|
| 119 | 高压闸阀 | 1.0 |
|
| 120 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 121 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 122 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 123 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 124 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 125 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 126 | 高压闸阀 | 1.0 |
|
| 127 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 128 | 高压闸阀 | 1.0 |
|
| 129 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 130 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 131 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 132 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 133 | 高压闸阀 | 2.0 |
|
| 134 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 135 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 136 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 137 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 138 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 139 | 低压闸阀 | 2.0 |
|
| 140 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 141 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 142 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 143 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 144 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 145 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 146 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 147 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 148 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 149 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 150 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 151 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 152 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 153 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 154 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 155 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 156 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 157 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 158 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 159 | 高压闸阀 | 1.0 |
|
| 160 | 高压闸阀 | 1.0 |
|
| 161 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 162 | 高压闸阀 | 1.0 |
|
| 163 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 164 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 165 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 166 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 167 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 168 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 169 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 170 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 171 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 172 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 173 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 174 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 175 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 176 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 177 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 178 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 179 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 180 | 中压闸阀 | 3.0 |
|
| 181 | 中压闸阀 | 3.0 |
|
| 182 | 中压闸阀 | 2.0 |
|
| 183 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 184 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 185 | 中压闸阀 | 2.0 |
|
| 186 | 中压闸阀 | 2.0 |
|
| 187 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 188 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 189 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 190 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 191 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 192 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 193 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 194 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 195 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 196 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 197 | 中压闸阀 | 2.0 |
|
| 198 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 199 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 200 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 201 | 中压闸阀 | 2.0 |
|
| 202 | 中压闸阀 | 2.0 |
|
| 203 | 中压闸阀 | 3.0 |
|
| 204 | 中压闸阀 | 2.0 |
|
| 205 | 中压闸阀 | 2.0 |
|
| 206 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 207 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 208 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 209 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 210 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 211 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 212 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 213 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 214 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 215 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 216 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 217 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 218 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 219 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 220 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 221 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 222 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 223 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 224 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 225 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 226 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 227 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 228 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 229 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 230 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 231 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 232 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 233 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 234 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 235 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 236 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 237 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 238 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 239 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 240 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 241 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 242 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 243 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 244 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 245 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 246 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 247 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 248 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 249 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 250 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 251 | 低压闸阀 | 2.0 |
|
| 252 | 中压闸阀 | 2.0 |
|
| 253 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 254 | 低压闸阀 | 1.0 |
|
| 255 | 中压闸阀 | 3.0 |
|
| 256 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 257 | 中压闸阀 | 2.0 |
|
| 258 | 中压闸阀 | 3.0 |
|
| 259 | 中压闸阀 | 2.0 |
|
| 260 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 261 | 中压闸阀 | 2.0 |
|
| 262 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 263 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 264 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 265 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 266 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 267 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 268 | 中压闸阀 | 1.0 |
|
| 269 | 中压闸阀 | 2.0 |
|
| 270 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 271 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 272 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 273 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 274 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 275 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 276 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 277 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 278 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 279 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 280 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 281 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 282 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 283 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 284 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 285 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 286 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 287 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 288 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 289 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 290 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 291 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 292 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 293 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 294 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 295 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 296 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 297 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 298 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 299 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 300 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 301 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 302 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 303 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 304 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 305 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 306 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 307 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 308 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 309 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 310 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 311 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 312 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 313 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 314 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 315 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 316 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 317 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 318 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 319 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 320 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 321 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 322 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 323 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 324 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 325 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 326 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 327 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 328 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 329 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 330 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 331 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 332 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 333 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 334 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 335 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 336 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 337 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 338 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 339 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 340 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 341 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 342 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 343 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 344 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 345 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 346 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 347 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 348 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 349 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 350 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 351 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 352 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 353 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 354 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 355 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 356 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 357 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 358 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 359 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 360 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 361 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 362 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 363 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 364 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 365 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 366 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 367 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 368 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 369 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 370 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 371 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 372 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 373 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 374 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 375 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 376 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 377 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 378 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 379 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 380 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 381 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 382 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 383 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 384 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 385 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 386 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 387 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 388 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 389 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 390 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 391 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 392 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 393 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 394 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 395 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 396 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 397 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 398 | 中压蝶阀 | 3.0 |
|
| 399 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 400 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 401 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 402 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 403 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 404 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 405 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 406 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 407 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 408 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 409 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 410 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 411 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 412 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 413 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 414 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 415 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 416 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 417 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 418 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 419 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 420 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 421 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 422 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 423 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 424 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 425 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 426 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 427 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 428 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 429 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 430 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 431 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 432 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 433 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 434 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 435 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 436 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 437 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 438 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 439 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 440 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 441 | 低压蝶阀 | 1.0 |
|
| 442 | 中压蝶阀 | 3.0 |
|
| 443 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 444 | 中压蝶阀 | 5.0 |
|
| 445 | 中压蝶阀 | 3.0 |
|
| 446 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 447 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 448 | 中压蝶阀 | 2.0 |
|
| 449 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 450 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 451 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 452 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 453 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 454 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 455 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 456 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 457 | 低压蝶阀 | 2.0 |
|
| 458 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 459 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 460 | 中压蝶阀 | 8.0 |
|
| 461 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 462 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 463 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 464 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 465 | 中压蝶阀 | 10.0 |
|
| 466 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 467 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 468 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 469 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 470 | 中压蝶阀 | 5.0 |
|
| 471 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 472 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 473 | 中压蝶阀 | 3.0 |
|
| 474 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 475 | 中压蝶阀 | 8.0 |
|
| 476 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 477 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 478 | 中压蝶阀 | 6.0 |
|
| 479 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
| 480 | 高压截止阀 | 2.0 |
|
| 481 | 中压蝶阀 | 1.0 |
|
| 482 | 高压截止阀 | 1.0 |
|
4.交货期和地点:2018年12月31日,上海石化环江路仓库
5.投标人的基本资格要求:
5.1具有独立订立合同的权利和履行合同的能力,依法取得营业执照,营业执照处于有效期,营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全的法人或三证齐全的其他组织。
5.2为增值税一般纳税人,在近三年参加的其他采购活动中,没有违法记录。
5.3具有所需物资供应能力及质量控制措施,近三年提供的产品在使用过程中未发生重大质量问题。
5.4具有良好的商业信誉,健全的财务会计制度,财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。
5.5没有处于因违约等原因被中国石化停用交易资格的状态。
6.其他主要资格要求:
6.1 符合法律、法规规定的其他条件。