中国石化国际事业有限公司受中国石化上海石油化工股份有限公司委托,对框架协议 所需不锈钢蝶阀等进行公开招标。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号: WZ20170116-4605-1122-X-B1
2.项目内容:框架协议
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
3.招标物资名称、数量:
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 |
1 | 低压蝶阀 | 25.0 |
|
| 2 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 3 | 低压蝶阀 | 10.0 |
|
| 4 | | 5.0 |
|
| 5 | 中压止回阀 | 20.0 |
|
| 6 | 低压蝶阀 | 25.0 |
|
| 7 | 低压蝶阀 | 15.0 |
|
| 8 | 低压蝶阀 | 25.0 |
|
| 9 | 中压止回阀 | 10.0 |
|
| 10 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 11 | 中压止回阀 | 15.0 |
|
| 12 | 中压止回阀 | 10.0 |
|
| 13 | 中压止回阀 | 15.0 |
|
| 14 | 低压蝶阀 | 10.0 |
|
| 15 | 中压止回阀 | 5.0 |
|
| 16 | 中压止回阀 | 20.0 |
|
| 17 | 低压蝶阀 | 15.0 |
|
| 18 | 中压止回阀 | 15.0 |
|
| 19 | 低压蝶阀 | 15.0 |
|
| 20 | 中压止回阀 | 15.0 |
|
| 21 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 22 | 低压蝶阀 | 25.0 |
|
| 23 | 中压蝶阀 | 15.0 |
|
| 24 | 中压止回阀 | 15.0 |
|
| 25 | 中压止回阀 | 10.0 |
|
| 26 | 中压蝶阀 | 10.0 |
|
| 27 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 28 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 29 | 低压蝶阀 | 25.0 |
|
| 30 | 中压止回阀 | 20.0 |
|
| 31 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 32 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 33 | 中压止回阀 | 15.0 |
|
| 34 | 中压止回阀 | 5.0 |
|
| 35 | 中压止回阀 | 10.0 |
|
| 36 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 37 | 中压止回阀 | 5.0 |
|
| 38 | 低压蝶阀 | 10.0 |
|
| 39 | 中压蝶阀 | 10.0 |
|
| 40 | 中压止回阀 | 5.0 |
|
| 41 | 低压蝶阀 | 10.0 |
|
| 42 | 低压蝶阀 | 25.0 |
|
| 43 | 中压止回阀 | 10.0 |
|
| 44 | 低压蝶阀 | 20.0 |
|
| 45 | 中压止回阀 | 10.0 |
|
| 46 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 47 | 中压蝶阀 | 15.0 |
|
| 48 | 中压止回阀 | 10.0 |
|
| 49 | 低压蝶阀 | 20.0 |
|
| 50 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 51 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 52 | 中压蝶阀 | 15.0 |
|
| 53 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 54 | 中压止回阀 | 20.0 |
|
| 55 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 56 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 57 | 中压止回阀 | 5.0 |
|
| 58 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 59 | 中压蝶阀 | 10.0 |
|
| 60 | 中压止回阀 | 20.0 |
|
| 61 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 62 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 63 | 中压蝶阀 | 5.0 |
|
| 64 | 中压止回阀 | 5.0 |
|
| 65 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 66 | 中压蝶阀 | 20.0 |
|
| 67 | 中压止回阀 | 20.0 |
|
| 68 | 低压蝶阀 | 3.0 |
|
| 69 | | 10.0 |
|
| 70 | 中压蝶阀 | 20.0 |
|
| 71 | 中压蝶阀 | 20.0 |
|
| 72 | 低压止回阀 | 5.0 |
|
| 73 | 低压蝶阀 | 25.0 |
|
| 74 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 75 | 中压止回阀 | 5.0 |
|
| 76 | 中压蝶阀 | 20.0 |
|
| 77 | 中压止回阀 | 3.0 |
|
| 78 | 中压蝶阀 | 25.0 |
|
| 79 | 中压止回阀 | 5.0 |
|
| 80 | 低压蝶阀 | 15.0 |
|
| 81 | 低压止回阀 | 10.0 |
|
| 82 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 83 | 中压止回阀 | 3.0 |
|
| 84 | 中压蝶阀 | 20.0 |
|
| 85 | 中压止回阀 | 3.0 |
|
| 86 | 中压蝶阀 | 15.0 |
|
| 87 | 中压止回阀 | 3.0 |
|
| 88 | 低压蝶阀 | 15.0 |
|
| 89 | 低压蝶阀 | 5.0 |
|
| 90 | | 10.0 |
|
| 91 | 中压蝶阀 | 25.0 |
|
| 92 | 低压蝶阀 | 10.0 |
|
| 93 | 中压止回阀 | 20.0 |
|
| 94 | 中压蝶阀 | 25.0 |
|
| 95 | 中压蝶阀 | 15.0 |
|
| 96 | 低压蝶阀 | 10.0 |
|
| 97 | 中压蝶阀 | 15.0 |
|
| 98 | 中压止回阀 | 5.0 |
|
| 99 | 低压蝶阀 | 10.0 |
|
| 100 | 低压蝶阀 | 10.0 |
|
| 101 | 中压止回阀 | 3.0 |
|
| 102 | 低压止回阀 | 10.0 |
|
| 103 | 中压止回阀 | 10.0 |
|
| 104 | 中压蝶阀 | 15.0 |
|
4.交货期和地点:2018年12月31日,上海石化环江路仓库
5.投标人的基本资格要求:
5.1具有独立订立合同的权利和履行合同的能力,依法取得营业执照,营业执照处于有效期,营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全的法人或三证齐全的其他组织。
5.2为增值税一般纳税人,在近三年参加的其他采购活动中,没有违法记录。
5.3具有所需物资供应能力及质量控制措施,近三年提供的产品在使用过程中未发生重大质量问题。
5.4具有良好的商业信誉,健全的财务会计制度,财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。
5.5没有处于因违约等原因被中国石化停用交易资格的状态。
6.其他主要资格要求:
6.1 符合法律、法规规定的其他条件。