产品名称 | 单位 | 主要技术指标 |
百万吨级乙烯装置 |
聚乙烯、聚丙烯装置混炼挤压造粒机组 | 套 | 单机年产量≥30万吨;主电机功率≥10MW |
大型裂解炉 | 套 | 年产量≥30万吨 |
百万吨级乙烯工艺螺杆压缩机 | 套 | 排气量≥1000立方米/分;功率≥5500kW |
驱动往复式压缩机用大型防爆同步电动机 | 套 | 电机功率≥9600kW |
大型往复式迷宫压缩机 | 套 | 流量≥11000Nm3/h;活塞力≥30吨;压力≥20MPa |
百万吨级乙烯装置配套的裂解气压缩机组(含驱动汽轮机) | 套 | 驱动功率≥56000KW |
百万吨级乙烯装置配套的丙烯压缩机组(含驱动汽轮机) | 套 | 驱动功率≥33000KW |
百万吨级乙烯装置配套的乙烯压缩机组(含驱动汽轮机) | 套 | 驱动功率≥14000KW |
百万吨级乙烯成套装置管控一体化系统 | 套 | 系统规模≥2万I/O点,实现工艺过程管理和控制一体化系统平台 |
超大型石化专用换热器 | 套 | 单台换热面积≥1x104平方米 |
丙烷脱氢装置用压缩机组
(含驱动汽轮机) | 台 | 1.再生空气轴流压缩机:进气流量≥486000 kg/h;轴功率≥12490KW;工作转速≥3850r/min |
台 | 2.丙烷脱氢产品气离心压缩机:低压缸流量≥196416kg/h;转速≥3247r/min;额定功率:8332kW;高压缸流量≥198108kg/h转速:≥4368r/min,额定功率:≥17216kW |
台 | 3.干燥再生气循环压缩机组,流量≥20900kg/h;转速≥14240r/min;轴功率≥1186kW |
重型石油化工流程泵 | 台 | 设计流量≥1000m³/h,温度≥400℃,扬程≥100m,低汽蚀余量。 |
重整装置循环氢压缩机组 | 套 | 年产≥300万吨;单机进气流量≥532000 Nm³/h;工作转速≥3891r/min |
百万吨级精对苯二甲酸装置(PTA) |
大型多轴工艺空气压缩机组(含压缩机、汽轮机、尾气透平、电机及齿轮箱) | 套 | 功率≥20000kW |
百万吨级CTA/PTA蒸汽管回转干燥机组 | 套 | 处理量≥100万吨/年,干燥机直径≥4800mm,长度≥40m |
PTA过滤洗涤预干燥一体化成套装备 | 套 | 物料出口湿含量≤10%,产量≥55000kg/h,PT酸含量≤150mg/kg |
油气长输管道装备 |
天然气长输管道离心压缩机组 | 套 | 压缩机效率88%,机组额定转速5600rpm,功率≥22MW,设计压力≥12MPa |
长输管线高压大口径紧急切断球阀 | 台 | 公称通径≥1m;公称压力:符合Class600、900等级 |
大容量高转速变频调速无刷励磁同步电机 | 套 | 额定转速≥5600rpm;功率≥22MW |
大功率输油管道泵 | 台 | 功率≥3000kW,扬程≥210m |
油气长输管道压力平衡式旋塞阀 | 台 | 公称直径≥16”,公称压力≥Class900,单次注脂保证全压差情况下无泄漏 |
大型天然气液化装备 |
液化天然气(LNG)用浸没燃烧式气化器(SCV) | 套 | 气化能力≥200吨/小时,-162℃≤温度≤5℃,耐压≥15MPa |
预冷压缩机组 | 套 | 功率≥10000kW;多变效率≥83% |
深冷混合冷剂离心压缩机组 | 套 | 功率≥15000kW;多变效率≥83% |
液化天然气(LNG)冷能回收空分装备 | 套 | 能力:液O2+液N2≥10000Nm3/h;LNG压力≥8MPa |
液化天然气(LNG)大口径低温高压铸造球阀 | 台 | 工作压力≥900LB;温度≤-196℃ |
LNG罐内潜液泵 | 台 | 流量≥2000m3/h,扬程≥800m,设计压力≥5.0Mpa;设计温度≤-196℃; |
LNG高压潜液泵 | 台 | 流量≥840m3/h;扬程≥3500m;设计压力≥20Mpa;设计温度≤-196℃; |
LNG液力透平 | 台 | 流量≥600m3/h;扬程≥1600m;设计压力≥16Mpa;设计温度≤-196℃; |
陆地油气钻采装备 |
特种陆地钻机 | 台 | 钻井深度≥12000米特深井钻机;钻井深度≥7000米极地钻机(最低工作环境温度-60℃)/全拖挂钻机;钻井深度≥5000米智能钻机;钻井深度≥4000米整拖式钻机;钻井深度≥3000米斜井钻机/液压钻机;钻井深度≥2000米超级单根钻机 |
连续油管作业装备(连续管钻机、连续管作业机) | 台 | 注入头最大额定拉力≥380kN,最大强行下入能力≥190kN |
大型压裂成套装备 | 套 | 单机最大输出功率≥2500HP |
大型防喷器及其远程控制系统 | 套 | 公称压力≥14MPa;压力控制器调定范围≥19MPa |
不压井作业装备(带压作业修井机) | 套 | 提升能力(钩载)≥900kN;下压力≥300kN;动密封压力≥14MPa |
液氮泵车(氮气泡沫压裂泵车) | 套 | 最大压力时氮气排量≥500Sm3/min;蒸发器最高工作压力≥70Mpa;蒸发率≤0.8﹪ |
特深井测井装备 | 套 | 绞车容量≥10000m;提升力≥85kN;提升速度≥20m/h |
大型顶部驱动钻井装置 | 套 | 为钻井深度≥12000m的钻机配套(或最大负载≥900t) |
旋转导向钻井系统 | 套 | 造斜率≥6。/30m |
大型燃驱压缩机组 | 套 | 功率:1800~4700KW |
钻井泥浆处理设备 | 套 | 泥水分离处理能力≥8m³/h;污水处理能力≥5m³/h;综合处理能力≥8m³/h。 |
钻井废弃物随钻处理模块化成套装置 | 套 | 处理量≥50m3,液相回用、固相达标排放 |
大排量十缸泥浆泵 | 台 | 最大排量≥6m3/min,最大压力≥12MPa |
HH级井口及采油树装置 | 套 | 材料等级HH-NL,温度等级PU(-29~121℃),工作压力≥69Mpa |
煤化工成套设备 |
高压油煤浆进料隔膜泵组 | 套 | 出口压力≥20Mpa;工作温度≥290℃ |
液化反应器离心循环泵组 | 套 | 出口压力≥20Mpa;工作温度≥480℃ |
大型内压缩流程空气分离成套装备(含空气压缩机组) | 套 | 装备容量≥10万Nm3/h |
大型煤化工智能控制系统及成套装备 | 套 | 系统规模≥1万控制点(I/O) |
大型乙二醇合成塔成套装备 | 套 | 年产≥30万吨;工作压力≥3.0MPa |
大型气流床气化炉成套装备 | 套 | 单台气化炉日投煤量≥2000-3000吨;工作压力≤10MPa |
大型煤化工循环换热分离器 | 套 | 换热面积≥2000平方米/台;回收热量≥50MW/台;油气分离效率≥99% |
褐煤提质大型热解炉成套装备 | 套 | 单台装备年处理量≥50万吨 |
大型煤制油气化炉成套装备 | 套 | 油品年产量≥100万吨级 |
大型粉煤流化床分级分质热解炉成套装备 | 套 | 单台装备年处理粉煤量≥45万吨;粉煤粒度0-6mm。 |
大型化肥装置专用压缩机 | 套 | 年产量(化肥)≥45万吨;年产量(尿素)≥80万吨;其中,氨压机双缸轴功率≥10000kW,单缸轴功率≥5500KW;二氧化碳压缩机功率≥10000kW;出口压力≥14Mpa |
煤化工专用调节阀 |
|
|
A系列大口径调节阀 | 套 | 泄漏等级:硬密封V级、 软密封VI级;可调比:100:1;温度范围:-196℃~566℃;公称压力:PN16~PN250;公称通径:DN10~DN600 |
VFRM灰水调节阀 | 套 | 口径:DN40-DN300( 1 3/4”--12”); 公称压力:PN11MPa(CL600)、PN15MPa(CL900) |
煤粉输送阀 | 套 | 口径:DN50-DN250; 公称压力:CL600;API598双向密封;温度适用范围:-29~300℃ |
ACV黑水控制阀 | 套 | 口径:DN15-DN400; 公称压力:CL150~600;API598双向密封;温度适用范围:-196~566℃ |
高压氧气切断阀 |
| 公称通径:DN50-250;压力等级:CL600;密封性能等级:API598 双向密封 |
焦化行业蓄热式热氧化器 | 套 | 净化率≥95%,热效率≥90%,燃烧室温度1100℃,处理能力18000Nm³/h
|